Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 734,514 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden & verbriefte Verbindlichkeiten | 501,898 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 403,082 Mio Euro |
| Rücklagen | 29,090 Mio Euro |
| Mitglieder | ca. 20.726 |
| Mitarbeiter gesamt | 198 |
| Filialen | 12 |
Stand: 10.06.2011